Page 64 - Rangecooker Deutschland Katalog
P. 64
falconworld.com 65
HAUBEN SPEZIFIKATIONEN
TRADITIONELLE & MODERNE HAUBEN SEMI-PROFESSIONELLE HAUBEN
Kaminhaube Classic / Falcon Plus Kaminhaube Flat Hood Superextract Classic Superextract Modern Super Flat Hood Mercury SC / PC
Kaminhaube Falcon
Leistungsstufe 1 2 3 1 2 3 Boost 1 2 3 Boost Leistungsstufe 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 Boost 1 2 3 4
Luft kapazität (Abluft): m3/Std* 240 330 440 325 500 650 730 300 460 620 700 Luft kapazität (Abluft): m3/Std* 244 378 511 775 257 403 548 773 360 550 640 740 244 378 511 775
Luft kapazität (Umluft): m3/Std** 250 350 460 310 490 650 740 320 500 645 730 Luft kapazität (Umluft): m3/Std** - - - - - - - - 370 575 680 795 - - - -
Druck PA 160 210 230 340 430 470 480 330 430 490 500 Druck PA 290 470 540 590 290 470 540 590 320 415 470 490 290 470 540 590
Eingangsleistung W 70 100 145 145 180 230 250 145 180 230 250 Eingangsleistung W 70 120 180 275 70 120 180 275 140 175 210 275 70 120 180 275
Geräuschpegel dB(A)*** 55 64 69 55 64 70 73 52 62 69 71 Geräuschpegel dB(A)*** 46 54 62 71 46 54 62 70 55 65 68 72 45 53 62 71
Energieeffizienzklasse D C B Energieeffizienzklasse A A C A
Mercury SC
Kaminhaub Classic / Kaminhaube Falcon Plus Kaminhaube Flat Hood Superextract Classic Superextract Modern Super Flat Hood
Mercury PC
* Gemäß IEC 61591, wenn sich die Haube in Abluft befindet ** Gemäß IEC 61591 bei Umluft *** Methode gemäß EN 60704-2-13
EINBAUHAUBEN
Lüfterbaustein 720 mm Lüfterbaustein 900 mm
Leistungsstufe 1 2 3 Boost 1 2 3 Boost
Luft kapazität (Abluft): m3/Std* 320 510 600 700 238 372 507 772
Luft kapazität (Umluft): m3/Std** 330 530 640 750 - - - -
Druck PA 330 430 470 510 290 470 540 590
Eingangsleistung W 140 175 210 275 70 120 180 275
Geräuschpegel dB(A)*** 55 66 69 73 44 54 62 71
Energieeffizienzklasse C A
Lüfterbaustein - 720 mm Lüfterbaustein - 900 mm

